Classement par catégories

Date de mise à jour : 25 juillet 2024

Directeurs d’agence

Rang Nom Agence Moyenne hebdo Total Brut/Net
1 PARENT, SEBASTIEN TROIS-RIVIERES
939 90
2 GOSSELIN, SIMON QUÉBEC RIVE-SUD 876 86
3 GAGNON, MARC SAINTE-FOY 903 66

Légende : * Qualifiés pour la Première classe au prorata de la semaine

Directeurs des ventes

Rang Nom Agence Moyenne hebdo Total Brut/Net
1 NASRI, ABDELBARI TROIS-RIVIERES 1142 22
2 RUECKNER GAMARRA, JOSE CARLOS CHAMPLAIN 1369 20
3 DROLET, ETIENNE SAINTE-FOY 1268 14
4 BELANGER, ERIC LA PRAIRIE 2978 13
5 D'OVIDIO, GIANCARLO JOLIETTE 1584 13
6 GENEST, ANDRE A.V.C. SAINT-SACREMENT 1156 12

Légende : * Qualifiés pour la Première classe au prorata de la semaine

Conseillers

Rang Nom Agence Production en assurance Production totale
1 MOREL, STEPHANE JOLIETTE 3 139 066 3 240 262
2 SICOTTE, FRANCOIS DRUMMONDVILLE 653 552 945 635
3 DUBUC, SAMUEL LA PRAIRIE 861 238 890 746
4 BLAIS, PIER-LUC VALLEE DE L'OR 784 580 814 354
5 COHEN, JOEL OAKVILLE 792 429 793 429
6 SAVARIA, FRANCOIS CARTIER 480 078 697 264
7 GASCON, PATRICE SAINT-JÉRÔME 152 548 689 019
8 LABBE, FRANCOIS BEAUCE-APPALACHES 296 396 684 173
9 BERGEVIN, SAMUEL LA PRAIRIE 632 775 683 758
10 FYON, ALEXANDRE MERCIER 399 815 667 618
11 COCHRANE, VINCENT ROUYN-NORANDA 607 694 638 292
12 PELOQUIN, KARINE GRANBY 153 060 623 449
13 BEAULIEU, JONATHAN RIVE-NORD 275 157 623 237
14 BOILY, NANCY BEAUCE-APPALACHES 361 632 613 960
15 CHIMBAUD, VIRGINIE BROSSARD 343 368 593 392
16 CHAKOF, ABDELKRIM DUVERNAY 31 258 573 861
17 COTE S, JESSICA SAGUENAY 482 693 572 427
18 BOUCHARD, JEAN QUÉBEC RIVE-SUD 533 153 570 417
19 FERRARO, ANDRE MONTRÉAL-MAISONNEUVE 201 636 560 537
20 ROBITAILLE, SIMON CHAMPLAIN 126 897 560 269
21 LAVIGNE, FRANCOIS MAGOG 245 288 550 952
22 PRINCE, MARIE-MAUDE CARREFOUR LAVAL 496 748 550 941
23 ABI CHAHINE, DANY GEORGES CARREFOUR LAVAL 472 239 547 817
24 PASQUINI PARKER, JOHN RIVE-NORD 184 630 533 050
25 DESBIENS, MATHIEU MERCIER 253 952 530 893
26 BOLDUC, DANIEL BEAUCE-APPALACHES 463 703 510 099
27 MARETTE, SEBASTIEN BEAUBIEN 268 955 499 901
28 CHARBONNEAU, VANESSA LA PRAIRIE 145 189 495 416
29 LACROIX, PIER-ALEXANDRE BEAUCE-APPALACHES 449 329 490 810
30 LEBLANC, GREGOIRE TROIS-RIVIERES 326 140 487 800
31 WOO, STEPHANIE VAUDREUIL 317 426 479 787
32 CHARETTE, GABRIEL MAURICIE 148 057 477 294
33 ESPECA BELLANGER, MARIE SONIA MÉTROPOLE 383 307 474 318
34 GRAVEL, CHRISTINE FJORD 265 798 459 316
35 THERIAULT-LEBOEUF, JONATHAN TROIS-RIVIERES 283 097 453 424

Légende : * Qualifiés pour la Première classe au prorata de la semaine

Résultats complets